Surefire Report
Summary
[Summary] [Package List] [Test Cases]
Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 3 | 0 | 40% | 0.686 |
Note: failures are anticipated and checked for with assertions while errors are unanticipated.
Package List
[Summary] [Package List] [Test Cases]
Package | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
com.github.mygreen.sqlmapper.apt | 5 | 0 | 3 | 0 | 40% | 0.686 |
Note: package statistics are not computed recursively, they only sum up all of its testsuites numbers.
com.github.mygreen.sqlmapper.apt
Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EntityMetaModelProcessorTest | 5 | 0 | 3 | 0 | 40% | 0.686 |
Test Cases
[Summary] [Package List] [Test Cases]
EntityMetaModelProcessorTest
testProcess_entity | 0.247 | |
Compilation Failed: src\test\java\com\github\mygreen\sqlmapper\apt\domain\Customer.java:14: �G���[: ���̕���(0x86)�́A�G���R�[�f�B���Owindows-31j�Ƀ}�b�v�ł��܂��� * �?スト用のドメインクラス ^ �G���[1�� | ||
testProcess_embeddedEntity | 0.271 | |
testProcess_mappedSuperclass | 0.024 | |
Compilation Failed: src\test\java\com\github\mygreen\sqlmapper\apt\domain\EntityBase.java:17: �G���[: ���̕���(0x86)�́A�G���R�[�f�B���Owindows-31j�Ƀ}�b�v�ł��܂��� * エン�?ィ�?ィのベ�?�スとなる親クラス ^ src\test\java\com\github\mygreen\sqlmapper\apt\domain\EntityBase.java:17: �G���[: ���̕���(0x86)�́A�G���R�[�f�B���Owindows-31j�Ƀ}�b�v�ł��܂��� * エン�?ィ�?ィのベ�?�スとなる親クラス ^ src\test\java\com\github\mygreen\sqlmapper\apt\domain\EntityBase.java:17: �G���[: ���̕���(0x83)�́A�G���R�[�f�B���Owindows-31j�Ƀ}�b�v�ł��܂��� * エン�?ィ�?ィのベ�?�スとなる親クラス ^ �G���[3�� | ||
testProcess_ineritanceEntity | 0.016 | |
Compilation Failed: src\test\java\com\github\mygreen\sqlmapper\apt\domain\Order.java:15: �G���[: ���̕���(0x86)�́A�G���R�[�f�B���Owindows-31j�Ƀ}�b�v�ł��܂��� * �?スト用のドメイン�? ^ src\test\java\com\github\mygreen\sqlmapper\apt\domain\Order.java:15: �G���[: ���̕���(0x82)�́A�G���R�[�f�B���Owindows-31j�Ƀ}�b�v�ł��܂��� * �?スト用のドメイン�? ^ src\test\java\com\github\mygreen\sqlmapper\apt\domain\Order.java:16: �G���[: ���̕���(0x84)�́A�G���R�[�f�B���Owindows-31j�Ƀ}�b�v�ł��܂��� * 継承して�?�? ^ src\test\java\com\github\mygreen\sqlmapper\apt\domain\Order.java:16: �G���[: ���̕���(0x8B)�́A�G���R�[�f�B���Owindows-31j�Ƀ}�b�v�ł��܂��� * 継承して�?�? ^ �G���[4�� | ||
testProcess_embeddedEntity2 | 0.118 |
Failure Details
[Summary] [Package List] [Test Cases]